截至发稿,沪股通当日净流入29.93亿元,当日余额490.07亿元。深股通当日净流入30.99亿元,当日余额489.01亿元。北向资金当日净流入60.92亿元。
截至发稿,上证指数报3007.35点,涨0.85%;深证成指报10303.72点,涨0.72%;创业板指报1793.63点,涨0.52%;沪深300报4025.99点,涨0.88%;中小板指报6543.3点,涨0.59%。
个股来看,共有18只个股主力资金净流入超亿元,科大讯飞主力资金净流入4.38亿元,净流入资金居首;美锦能源、南京证券、N华特紧随其后,全天净流入资金分别为2.43亿、2.42亿、2.22亿;全天净流入资金较多的还有雄韬股份、中信建投、国海证券等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨13.42%,表现强于大盘,涨停的有海螺水泥、华兰生物、鲁商发展、南华期货、中信证券等。跌幅较大的个股有顺丰控股、大丰实业、智飞生物等,跌幅分别为-0.4%、-1.18%、-0.16%。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|
截至发稿,港股通(沪)当日净流入19.91亿元,当日余额400.09亿元,港股通(深)当日净流入6.64亿元,当日余额413.36亿元,南向资金当日流入26.55亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00939 | 建设银行 | 6.63 | -0.75% | -1.05亿 | 1.07亿 | 2.12亿 | 3.19亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 376.8 | -0.26% | 3.13千万 | 1.25亿 | 9.32千万 | 2.18亿 |
3 | 00981 | 中芯国际 | 11.42 | 4.2% | 8.9千万 | 1.33亿 | 4.42千万 | 1.77亿 |
4 | 01810 | 小米集团-W | 10.56 | 3.12% | 7.96千万 | 1.13亿 | 3.32千万 | 1.46亿 |
5 | 03988 | 中国银行 | 3.33 | 0.0% | 1.24亿 | 1.33亿 | 871.62万 | 1.41亿 |
6 | 02382 | 舜宇光学科技 | 137.4 | -0.36% | -4.6千万 | 3.52千万 | 8.12千万 | 1.16亿 |
7 | 03690 | 美团点评-W | 102.3 | 1.29% | 7.03千万 | 9.02千万 | 1.99千万 | 1.1亿 |
8 | 01398 | 工商银行 | 5.94 | -0.5% | 9.38千万 | 9.88千万 | 496.09万 | 1.04亿 |
9 | 00288 | 万洲国际 | 8.01 | 1.14% | 2.28千万 | 5.77千万 | 3.49千万 | 9.26千万 |
10 | 03888 | 金山软件 | 19.2 | 3.67% | 255.05万 | 3.32千万 | 3.06千万 | 6.38千万 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 376.8 | -0.26% | 2.69亿 | 3.52亿 | 8.39千万 | 4.36亿 |
2 | 02382 | 舜宇光学科技 | 137.4 | -0.36% | -1.81亿 | 3.46千万 | 2.16亿 | 2.5亿 |
3 | 01810 | 小米集团-W | 10.56 | 3.12% | 360.75万 | 1.25亿 | 1.21亿 | 2.47亿 |
4 | 03690 | 美团点评-W | 102.3 | 1.29% | 1.04亿 | 1.23亿 | 1.89千万 | 1.42亿 |
5 | 00981 | 中芯国际 | 11.42 | 4.2% | -2.4千万 | 4.87千万 | 7.27千万 | 1.21亿 |
6 | 01513 | 丽珠医药 | 23.85 | 5.3% | 3.64千万 | 5.23千万 | 1.59千万 | 6.82千万 |
7 | 03888 | 金山软件 | 19.2 | 3.67% | 2.36千万 | 4.46千万 | 2.1千万 | 6.55千万 |
8 | 00939 | 建设银行 | 6.63 | -0.75% | 5.46千万 | 5.66千万 | 198.91万 | 5.86千万 |
9 | 01288 | 农业银行 | 3.42 | 0.29% | 4.92千万 | 4.98千万 | 61.58万 | 5.04千万 |
10 | 00175 | 吉利汽车 | 14.78 | -0.14% | 4.57千万 | 4.72千万 | 151.78万 | 4.88千万 |
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
2020-04-14 16:06
2020-04-28 15:12
2019-12-03 11:15
2020-05-08 15:12
2020-06-01 16:06
2020-04-14 15:13
2020-01-06 15:13
2019-12-03 11:14
2020-04-15 15:12
2020-05-26 15:12