截至发稿,沪股通当日净流入35.09亿元,当日余额484.91亿元。深股通当日净流入58.18亿元,当日余额461.82亿元。北向资金当日净流入93.26亿元。
截至发稿,上证指数报3095.79点,涨0.66%;深证成指报11115.88点,涨1.47%;创业板指报1982.18点,涨2.57%;沪深300报4185.83点,涨0.75%;中小板指报7237.24点,涨1.78%。
个股来看,共有35只个股主力资金净流入超亿元,京沪高铁主力资金净流入10.82亿元,净流入资金居首;欧菲光、中国卫通、亿纬锂能紧随其后,全天净流入资金分别为6.8亿、3.85亿、3.33亿;全天净流入资金较多的还有中国卫星、中信证券、TCL集团等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨12.09%,表现强于大盘,涨停的有工业富联、江丰电子、北方华创、卓胜微、招商证券等。跌幅较大的个股有鲍斯股份、东阿阿胶、心脉医疗等,跌幅分别为-0.87%、-2.57%、-0.4%。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 90.66 | 4.88% | 5.49亿 | 11.21亿 | 5.72亿 | 16.92亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 86.25 | 0.82% | 4.04千万 | 7.4亿 | 7.0亿 | 14.4亿 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 1107.5 | 0.05% | 1.28亿 | 5.41亿 | 4.13亿 | 9.55亿 |
4 | 600406 | 国电南瑞 | 18.4 | -8.73% | 1.08亿 | 4.04亿 | 2.96亿 | 7.0亿 |
5 | 600036 | 招商银行 | 37.93 | -0.08% | -2.08亿 | 1.58亿 | 3.66亿 | 5.24亿 |
6 | 600009 | 上海机场 | 73.26 | -0.31% | -3.16千万 | 2.03亿 | 2.35亿 | 4.38亿 |
7 | 601012 | 隆基股份 | 28.88 | 1.51% | -1.31千万 | 1.81亿 | 1.94亿 | 3.75亿 |
8 | 601888 | 中国国旅 | 89.85 | -0.6% | 6.69千万 | 2.19亿 | 1.53亿 | 3.72亿 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 32.88 | -1.94% | 3.98千万 | 1.93亿 | 1.54亿 | 3.47亿 |
10 | 600030 | 中信证券 | 25.36 | 1.0% | 234.96万 | 1.57亿 | 1.55亿 | 3.12亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 41.9 | -2.1% | -4.15亿 | 4.71亿 | 8.86亿 | 13.57亿 |
2 | 000651 | 格力电器 | 67.91 | 0.88% | 3.11亿 | 6.0亿 | 2.88亿 | 8.88亿 |
3 | 002415 | 海康威视 | 35.67 | -3.07% | -4.09亿 | 1.91亿 | 6.0亿 | 7.91亿 |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 38.84 | 3.82% | 1.85亿 | 3.43亿 | 1.59亿 | 5.02亿 |
5 | 300015 | 爱尔眼科 | 42.99 | 0.77% | 8.92千万 | 2.95亿 | 2.06亿 | 5.01亿 |
6 | 000858 | 五粮液 | 138.55 | -1.5% | -6.44千万 | 2.0亿 | 2.64亿 | 4.65亿 |
7 | 000333 | 美的集团 | 60.31 | 1.09% | 2.41亿 | 3.52亿 | 1.11亿 | 4.62亿 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 57.95 | 7.14% | 2.48亿 | 3.53亿 | 1.06亿 | 4.59亿 |
9 | 300750 | 宁德时代 | 115.08 | -1.13% | 1.56亿 | 2.95亿 | 1.39亿 | 4.34亿 |
10 | 000001 | 平安银行 | 16.39 | 0.37% | 2.07亿 | 2.95亿 | 8.76千万 | 3.82亿 |
截至发稿,港股通(沪)当日净流入17.94亿元,当日余额402.06亿元,港股通(深)当日净流入16.07亿元,当日余额403.93亿元,南向资金当日流入34.01亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01810 | 小米集团-W | 13.24 | 8.35% | 2.24亿 | 4.38亿 | 2.14亿 | 6.51亿 |
2 | 00981 | 中芯国际 | 15.44 | 1.05% | 1.82亿 | 3.74亿 | 1.92亿 | 5.65亿 |
3 | 02020 | 安踏体育 | 77.0 | -1.35% | -3.15亿 | 1.04亿 | 4.19亿 | 5.22亿 |
4 | 00700 | 腾讯控股 | 399.0 | -0.25% | -1.35千万 | 2.21亿 | 2.34亿 | 4.55亿 |
5 | 00939 | 建设银行 | 6.77 | 1.2% | 2.48亿 | 3.35亿 | 8.73千万 | 4.22亿 |
6 | 03888 | 金山软件 | 26.15 | 3.36% | 2.98千万 | 1.65亿 | 1.35亿 | 3.01亿 |
7 | 03988 | 中国银行 | 3.3 | 0.0% | 2.43亿 | 2.68亿 | 2.49千万 | 2.93亿 |
8 | 02318 | 中国平安 | 99.55 | 4.3% | -2.38亿 | 2.04千万 | 2.58亿 | 2.79亿 |
9 | 01398 | 工商银行 | 5.89 | 0.68% | -1.16亿 | 4.78千万 | 1.64亿 | 2.12亿 |
10 | 01093 | 石药集团 | 18.92 | 5.11% | 9.41千万 | 1.45亿 | 5.13千万 | 1.97亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00981 | 中芯国际 | 15.44 | 1.05% | 3.69千万 | 2.92亿 | 2.55亿 | 5.47亿 |
2 | 00763 | 中兴通讯 | 29.35 | 7.31% | 3.1亿 | 4.18亿 | 1.08亿 | 5.26亿 |
3 | 01810 | 小米集团-W | 13.24 | 8.35% | 6.13千万 | 2.18亿 | 1.56亿 | 3.74亿 |
4 | 01211 | 比亚迪股份 | 48.0 | 5.49% | -497.71万 | 1.19亿 | 1.24亿 | 2.44亿 |
5 | 00425 | 敏实集团 | 27.25 | -6.84% | -1.67亿 | 3.29千万 | 2.0亿 | 2.33亿 |
6 | 00520 | 呷哺呷哺 | 10.48 | -7.26% | 2.01亿 | 2.11亿 | 1.03千万 | 2.22亿 |
7 | 03690 | 美团点评-W | 111.9 | -0.36% | 1.41亿 | 1.6亿 | 1.93千万 | 1.79亿 |
8 | 00700 | 腾讯控股 | 399.0 | -0.25% | 5.25千万 | 1.06亿 | 5.39千万 | 1.6亿 |
9 | 01093 | 石药集团 | 18.92 | 5.11% | 2.59千万 | 8.57千万 | 5.98千万 | 1.46亿 |
10 | 02013 | 微盟集团 | 4.66 | -5.67% | 9.92千万 | 1.12亿 | 1.3千万 | 1.25亿 |
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
2020-04-10 16:06
2020-04-27 15:11
2020-06-16 15:12
2020-01-03 15:13
2020-05-21 15:12
2020-05-20 16:06
2020-05-19 11:35
2020-05-28 16:06
2020-04-27 15:11
2020-04-23 15:17