截至发稿,沪股通当日净流入1.73亿元,当日余额518.27亿元。深股通当日净流入3.02亿元,当日余额516.98亿元。北向资金当日净流入4.75亿元。
截至发稿,上证指数报2702.13点,跌0.98%;深证成指报10019.86点,跌0.1%;创业板指报1894.94点,涨0.42%;沪深300报3589.09点,跌1.3%;中小板指报6588.88点,涨0.64%。
个股来看,共有26只个股主力资金净流入超亿元,东岳硅材主力资金净流入7.11亿元,净流入资金居首;中银证券、烽火通信、上海新阳紧随其后,全天净流入资金分别为3.68亿、2.78亿、2.23亿;全天净流入资金较多的还有飞凯材料、保变电气、晶方科技等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨11.43%,表现强于大盘,涨停的有用友网络、世纪华通、天通股份、有研新材、华天科技等。跌幅较大的个股有雪龙集团、英杰电气、东方雨虹等,跌幅分别为-10.0%、-5.78%、-0.45%。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1007.99 | -3.55% | -10.71亿 | 9.02亿 | 19.72亿 | 28.74亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 69.87 | -3.15% | -3.54亿 | 3.56亿 | 7.11亿 | 10.67亿 |
3 | 600585 | 海螺水泥 | 51.4 | 0.78% | 2.35亿 | 5.53亿 | 3.18亿 | 8.71亿 |
4 | 600036 | 招商银行 | 30.82 | -2.87% | 1.56千万 | 4.05亿 | 3.9亿 | 7.95亿 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 80.6 | -0.6% | -3.42亿 | 2.24亿 | 5.66亿 | 7.89亿 |
6 | 600009 | 上海机场 | 63.3 | -1.09% | -3.35亿 | 1.36亿 | 4.71亿 | 6.07亿 |
7 | 601012 | 隆基股份 | 24.31 | -2.37% | 2.29亿 | 3.82亿 | 1.54亿 | 5.36亿 |
8 | 601888 | 中国国旅 | 75.38 | -2.38% | -1.35亿 | 1.88亿 | 3.23亿 | 5.11亿 |
9 | 600031 | 三一重工 | 15.39 | -3.33% | 2.14千万 | 2.6亿 | 2.39亿 | 5.0亿 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 27.67 | -0.4% | -6.7千万 | 2.01亿 | 2.68亿 | 4.68亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 107.59 | -4.25% | -2.52亿 | 8.4亿 | 10.92亿 | 19.33亿 |
2 | 000651 | 格力电器 | 52.44 | -0.96% | -3.91千万 | 7.42亿 | 7.81亿 | 15.23亿 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 117.35 | -0.51% | -4.64亿 | 4.21亿 | 8.85亿 | 13.06亿 |
4 | 000333 | 美的集团 | 49.7 | 1.43% | 9.66亿 | 11.16亿 | 1.51亿 | 12.67亿 |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 39.1 | -5.9% | 2.64亿 | 6.3亿 | 3.66亿 | 9.95亿 |
6 | 000002 | 万科A | 26.3 | -6.44% | -4.01亿 | 2.6亿 | 6.61亿 | 9.21亿 |
7 | 002714 | 牧原股份 | 117.51 | 3.06% | -1.82千万 | 4.18亿 | 4.36亿 | 8.54亿 |
8 | 000725 | 京东方A | 4.13 | -2.82% | -1.91亿 | 3.22亿 | 5.13亿 | 8.35亿 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 37.42 | -0.64% | -1.85亿 | 3.15亿 | 4.99亿 | 8.14亿 |
10 | 300383 | 光环新网 | 25.02 | -4.79% | -6.14千万 | 3.36亿 | 3.98亿 | 7.34亿 |
截至发稿,港股通(沪)当日净流入111.13亿元,当日余额308.87亿元,港股通(深)当日净流入55.59亿元,当日余额364.41亿元,南向资金当日流入166.72亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 334.0 | -4.52% | 2.05亿 | 13.8亿 | 11.75亿 | 25.55亿 |
2 | 00939 | 建设银行 | 6.0 | -3.23% | 16.91亿 | 18.47亿 | 1.56亿 | 20.02亿 |
3 | 01398 | 工商银行 | 5.03 | -1.95% | 7.74亿 | 9.14亿 | 1.4亿 | 10.54亿 |
4 | 01918 | 融创中国 | 32.8 | -6.95% | 2.16亿 | 5.22亿 | 3.05亿 | 8.27亿 |
5 | 02382 | 舜宇光学科技 | 92.4 | -11.92% | 1.91亿 | 4.38亿 | 2.46亿 | 6.84亿 |
6 | 03690 | 美团点评-W | 75.55 | -8.03% | 1.05千万 | 2.95亿 | 2.85亿 | 5.8亿 |
7 | 02318 | 中国平安 | 74.45 | -3.44% | -1.15亿 | 2.0亿 | 3.15亿 | 5.15亿 |
8 | 01810 | 小米集团-W | 9.71 | -4.24% | -6.53千万 | 1.59亿 | 2.24亿 | 3.83亿 |
9 | 00981 | 中芯国际 | 11.66 | -4.74% | 7.92千万 | 2.31亿 | 1.52亿 | 3.83亿 |
10 | 01088 | 中国神华 | 12.6 | -6.53% | 3.04千万 | 1.85亿 | 1.55亿 | 3.39亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 334.0 | -4.52% | 4.83亿 | 7.79亿 | 2.97亿 | 10.76亿 |
2 | 00763 | 中兴通讯 | 20.15 | -10.24% | 7.13千万 | 3.93亿 | 3.22亿 | 7.15亿 |
3 | 02382 | 舜宇光学科技 | 92.4 | -11.92% | -2.66千万 | 2.72亿 | 2.98亿 | 5.7亿 |
4 | 03690 | 美团点评-W | 75.55 | -8.03% | -7.15千万 | 1.62亿 | 2.33亿 | 3.95亿 |
5 | 01918 | 融创中国 | 32.8 | -6.95% | -7.06千万 | 1.55亿 | 2.25亿 | 3.8亿 |
6 | 00981 | 中芯国际 | 11.66 | -4.74% | -1.15亿 | 9.0千万 | 2.05亿 | 2.95亿 |
7 | 02202 | 万科企业 | 24.05 | -11.42% | 2.31亿 | 2.61亿 | 2.98千万 | 2.9亿 |
8 | 00386 | 中国石油化工股份 | 3.46 | -6.99% | 1.43亿 | 1.8亿 | 3.74千万 | 2.18亿 |
9 | 02269 | 药明生物 | 95.4 | -2.5% | -7.38千万 | 6.88千万 | 1.43亿 | 2.11亿 |
10 | 01810 | 小米集团-W | 9.71 | -4.24% | -3.36千万 | 8.82千万 | 1.22亿 | 2.1亿 |
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
2020-05-07 15:11
2020-03-20 15:17
2020-01-10 15:12
2020-01-10 11:35
2020-05-27 16:06
2020-04-23 15:17
2020-04-24 15:11
2019-12-03 11:14
2020-06-11 15:13
2020-06-19 11:35