截至发稿,沪股通当日净流入3.97亿元,当日余额516.03亿元。深股通当日净流入2.39亿元,当日余额517.61亿元。北向资金当日净流入6.36亿元。
截至发稿,上证指数报2745.62点,涨1.61%;深证成指报10150.12点,涨1.3%;创业板指报1915.05点,涨1.06%;沪深300报3653.22点,涨1.79%;中小板指报6635.79点,涨0.71%。
个股来看,共有18只个股主力资金净流入超亿元,贵州茅台主力资金净流入4.81亿元,净流入资金居首;三一重工、五粮液、招商银行紧随其后,全天净流入资金分别为4.75亿、3.32亿、3.0亿;全天净流入资金较多的还有海螺水泥、格力电器、迈瑞医疗等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨12.1%,表现强于大盘,涨停的有新华制药、北大荒、思源电气、立讯精密、道恩股份等。跌幅较大的个股有美尚生态、东方明珠、深信服等,跌幅分别为-0.09%、-0.32%、-0.26%。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 996.0 | -1.19% | -4.62亿 | 9.95亿 | 14.57亿 | 24.51亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 67.81 | -2.95% | -3.7亿 | 5.8亿 | 9.5亿 | 15.31亿 |
3 | 600036 | 招商银行 | 29.31 | -4.9% | -6.71亿 | 2.52亿 | 9.23亿 | 11.75亿 |
4 | 600585 | 海螺水泥 | 50.09 | -2.55% | -5.84亿 | 2.93亿 | 8.77亿 | 11.7亿 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 79.0 | -1.99% | -4.62亿 | 2.71亿 | 7.33亿 | 10.04亿 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 27.84 | 0.61% | -3.97亿 | 1.47亿 | 5.45亿 | 6.92亿 |
7 | 600031 | 三一重工 | 15.02 | -2.4% | 400.7万 | 3.0亿 | 2.96亿 | 5.95亿 |
8 | 600009 | 上海机场 | 61.0 | -3.63% | -2.58亿 | 1.6亿 | 4.19亿 | 5.79亿 |
9 | 600406 | 国电南瑞 | 20.01 | -2.77% | -9.16千万 | 2.43亿 | 3.35亿 | 5.78亿 |
10 | 601888 | 中国国旅 | 71.92 | -4.59% | -561.83万 | 2.85亿 | 2.91亿 | 5.76亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 102.11 | -5.09% | -3.7亿 | 6.64亿 | 10.33亿 | 16.97亿 |
2 | 000651 | 格力电器 | 50.3 | -4.08% | -8.12亿 | 4.03亿 | 12.15亿 | 16.18亿 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 115.04 | -1.97% | -2.83亿 | 4.85亿 | 7.68亿 | 12.54亿 |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 41.75 | 6.78% | -9.94千万 | 5.36亿 | 6.35亿 | 11.71亿 |
5 | 000333 | 美的集团 | 48.6 | -2.21% | -5.28千万 | 4.27亿 | 4.8亿 | 9.06亿 |
6 | 000725 | 京东方A | 4.18 | 1.21% | -283.78万 | 4.27亿 | 4.3亿 | 8.56亿 |
7 | 000002 | 万科A | 25.23 | -4.07% | -2.86亿 | 2.75亿 | 5.61亿 | 8.37亿 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 37.18 | -0.64% | -2.62亿 | 2.61亿 | 5.23亿 | 7.84亿 |
9 | 300383 | 光环新网 | 25.87 | 3.4% | -1.46亿 | 2.87亿 | 4.33亿 | 7.19亿 |
10 | 300059 | 东方财富 | 16.73 | 3.53% | 2.42亿 | 4.5亿 | 2.08亿 | 6.58亿 |
截至发稿,港股通(沪)当日净流入43.05亿元,当日余额376.95亿元,港股通(深)当日净流入23.12亿元,当日余额396.88亿元,南向资金当日流入66.18亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 343.0 | 2.69% | 19.48亿 | 31.38亿 | 11.89亿 | 43.27亿 |
2 | 00939 | 建设银行 | 5.96 | -0.67% | 26.28亿 | 33.24亿 | 6.96亿 | 40.2亿 |
3 | 01918 | 融创中国 | 31.3 | -4.57% | 5.18亿 | 8.95亿 | 3.77亿 | 12.72亿 |
4 | 03690 | 美团点评-W | 72.4 | -4.17% | 2.12亿 | 6.22亿 | 4.09亿 | 10.31亿 |
5 | 01398 | 工商银行 | 4.9 | -2.58% | 6.09亿 | 7.88亿 | 1.8亿 | 9.68亿 |
6 | 02628 | 中国人寿 | 12.86 | -4.88% | 6.56亿 | 7.14亿 | 5.86千万 | 7.73亿 |
7 | 01810 | 小米集团-W | 9.53 | -1.85% | 2.58千万 | 2.57亿 | 2.31亿 | 4.89亿 |
8 | 00981 | 中芯国际 | 11.9 | 2.06% | 2.47千万 | 2.48亿 | 2.23亿 | 4.72亿 |
9 | 02382 | 舜宇光学科技 | 94.75 | 2.54% | -8.19千万 | 1.89亿 | 2.71亿 | 4.6亿 |
10 | 02020 | 安踏体育 | 45.8 | -2.97% | 3.06亿 | 3.43亿 | 3.66千万 | 3.8亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 343.0 | 2.69% | 7.34亿 | 12.11亿 | 4.77亿 | 16.87亿 |
2 | 00763 | 中兴通讯 | 21.15 | 4.96% | 1.71亿 | 7.12亿 | 5.4亿 | 12.52亿 |
3 | 00005 | 汇丰控股 | 44.6 | 0.11% | 7.8亿 | 7.85亿 | 425.9万 | 7.89亿 |
4 | 03690 | 美团点评-W | 72.4 | -4.17% | -5.12千万 | 3.3亿 | 3.81亿 | 7.11亿 |
5 | 01918 | 融创中国 | 31.3 | -4.57% | -3.52千万 | 2.84亿 | 3.19亿 | 6.03亿 |
6 | 01810 | 小米集团-W | 9.53 | -1.85% | -2.72千万 | 2.03亿 | 2.31亿 | 4.34亿 |
7 | 02202 | 万科企业 | 23.2 | -3.53% | 2.6亿 | 3.46亿 | 8.63千万 | 4.33亿 |
8 | 00981 | 中芯国际 | 11.9 | 2.06% | 4.34千万 | 1.86亿 | 1.43亿 | 3.29亿 |
9 | 00388 | 香港交易所 | 213.0 | -3.97% | 1.93亿 | 2.59亿 | 6.61千万 | 3.25亿 |
10 | 00939 | 建设银行 | 5.96 | -0.67% | -1.52千万 | 1.26亿 | 1.41亿 | 2.67亿 |
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
2020-02-10 16:06
2019-12-24 15:12
2020-04-30 15:12
2020-05-18 15:12
2020-04-30 15:12
2020-04-27 15:11
2019-12-03 11:15
2020-05-19 15:12
2019-12-17 15:13
2020-05-28 15:12