截至发稿,沪股通当日净流入13.2亿元,当日余额506.8亿元。深股通当日净流入20.73亿元,当日余额499.27亿元。北向资金当日净流入33.93亿元。
截至发稿,上证指数报2867.92点,跌0.55%;深证成指报10845.4点,跌0.94%;创业板指报2099.43点,跌0.88%;沪深300报3913.79点,跌0.54%;中小板指报7068.03点,跌1.18%。
个股来看,共有16只个股主力资金净流入超亿元,省广集团主力资金净流入4.25亿元,净流入资金居首;迈瑞医疗、张江高科、歌尔股份紧随其后,全天净流入资金分别为2.9亿、2.38亿、2.28亿;全天净流入资金较多的还有方大炭素、顺鑫农业、公牛集团等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨16.2%,表现强于大盘,涨停的有复星医药、木林森、迈克生物、朝阳科技、北方稀土等。跌幅较大的个股有金发科技、长江电力、步长制药等,跌幅分别为-1.23%、-0.12%、-0.04%。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1351.0 | 0.36% | 3.02亿 | 8.15亿 | 5.13亿 | 13.27亿 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 97.9 | -0.04% | 3.07千万 | 3.21亿 | 2.9亿 | 6.12亿 |
3 | 600031 | 三一重工 | 19.52 | -2.45% | 3.48亿 | 4.63亿 | 1.15亿 | 5.78亿 |
4 | 603501 | 韦尔股份 | 189.0 | -5.55% | 1.14亿 | 3.26亿 | 2.12亿 | 5.39亿 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 28.72 | -0.97% | -1.22亿 | 1.41亿 | 2.63亿 | 4.04亿 |
6 | 601888 | 中国国旅 | 87.66 | -1.95% | -8.71千万 | 1.53亿 | 2.4亿 | 3.94亿 |
7 | 601318 | 中国平安 | 72.95 | 0.07% | 1.93亿 | 2.91亿 | 9.74千万 | 3.88亿 |
8 | 601012 | 隆基股份 | 31.86 | -1.73% | -1.04亿 | 1.34亿 | 2.37亿 | 3.71亿 |
9 | 600036 | 招商银行 | 34.68 | 1.2% | 6.15千万 | 2.13亿 | 1.51亿 | 3.65亿 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 58.6 | -1.35% | 6.35千万 | 2.02亿 | 1.38亿 | 3.4亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 149.3 | 4.22% | 4.56亿 | 9.0亿 | 4.44亿 | 13.44亿 |
2 | 000858 | 五粮液 | 150.85 | -0.38% | -5.99亿 | 3.02亿 | 9.01亿 | 12.03亿 |
3 | 000651 | 格力电器 | 57.38 | -1.1% | 4.08千万 | 5.34亿 | 4.93亿 | 10.27亿 |
4 | 000002 | 万科A | 25.61 | -1.99% | -1.39亿 | 3.58亿 | 4.97亿 | 8.56亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 20.8 | 3.64% | 9.88千万 | 4.5亿 | 3.51亿 | 8.01亿 |
6 | 000333 | 美的集团 | 59.03 | 0.46% | 3.67亿 | 5.14亿 | 1.47亿 | 6.61亿 |
7 | 002049 | 紫光国微 | 75.4 | 0.07% | 8.46千万 | 3.44亿 | 2.59亿 | 6.03亿 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 46.21 | -1.39% | 2.52千万 | 3.0亿 | 2.74亿 | 5.74亿 |
9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 263.02 | -2.49% | 5.1千万 | 3.09亿 | 2.58亿 | 5.67亿 |
10 | 002714 | 牧原股份 | 113.3 | -3.09% | -1.6亿 | 1.76亿 | 3.36亿 | 5.13亿 |
截至发稿,港股通(沪)当日净流入12.86亿元,当日余额407.14亿元,港股通(深)当日净流入15.39亿元,当日余额404.61亿元,南向资金当日流入28.25亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 440.0 | 2.33% | -4.59亿 | 2.12亿 | 6.71亿 | 8.83亿 |
2 | 00981 | 中芯国际 | 18.82 | -2.49% | 7.06千万 | 3.88亿 | 3.17亿 | 7.05亿 |
3 | 00941 | 中国移动 | 55.9 | -1.84% | -4.75亿 | 8.44千万 | 5.59亿 | 6.44亿 |
4 | 01833 | 平安好医生 | 106.2 | 5.15% | 5.39亿 | 5.6亿 | 2.09千万 | 5.81亿 |
5 | 03690 | 美团点评-W | 128.5 | 2.15% | 7.18千万 | 3.11亿 | 2.4亿 | 5.51亿 |
6 | 00939 | 建设银行 | 6.27 | 0.64% | 3.65亿 | 3.82亿 | 1.7千万 | 3.99亿 |
7 | 01810 | 小米集团-W | 12.8 | 1.11% | 3.18千万 | 1.71亿 | 1.39亿 | 3.1亿 |
8 | 06186 | 中国飞鹤 | 13.36 | -1.62% | 1.99亿 | 2.24亿 | 2.41千万 | 2.48亿 |
9 | 02382 | 舜宇光学科技 | 113.6 | 0.62% | -6.64千万 | 8.43千万 | 1.51亿 | 2.35亿 |
10 | 01918 | 融创中国 | 32.9 | -2.81% | -5.34千万 | 8.64千万 | 1.4亿 | 2.26亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 440.0 | 2.33% | 1.59亿 | 3.94亿 | 2.35亿 | 6.29亿 |
2 | 00981 | 中芯国际 | 18.82 | -2.49% | -498.3万 | 3.0亿 | 3.05亿 | 6.04亿 |
3 | 01810 | 小米集团-W | 12.8 | 1.11% | 8.29千万 | 2.07亿 | 1.24亿 | 3.32亿 |
4 | 00853 | 微创医疗 | 25.8 | 9.55% | -7.98千万 | 1.14亿 | 1.94亿 | 3.08亿 |
5 | 02018 | 瑞声科技 | 43.85 | 6.82% | 1.95亿 | 2.21亿 | 2.58千万 | 2.47亿 |
6 | 02013 | 微盟集团 | 7.01 | 2.49% | 876.19万 | 1.16亿 | 1.08亿 | 2.24亿 |
7 | 03690 | 美团点评-W | 128.5 | 2.15% | 907.15万 | 1.12亿 | 1.03亿 | 2.14亿 |
8 | 01918 | 融创中国 | 32.9 | -2.81% | -7.26千万 | 6.65千万 | 1.39亿 | 2.06亿 |
9 | 01772 | 赣锋锂业 | 29.05 | 0.52% | -5.21千万 | 6.4千万 | 1.16亿 | 1.8亿 |
10 | 06049 | 保利物业 | 84.65 | -4.89% | -2.28千万 | 6.96千万 | 9.24千万 | 1.62亿 |
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
2020-04-16 15:11
2019-12-19 15:12
2020-05-28 15:12
2019-12-24 15:12
2020-06-08 16:06
2020-04-27 15:11
2019-12-03 11:14
2020-04-24 15:11
2020-06-05 15:12
2019-12-03 11:15