截至发稿,沪股通当日净流入13.2亿元,当日余额506.8亿元。深股通当日净流入20.73亿元,当日余额499.27亿元。北向资金当日净流入33.93亿元。
截至发稿,上证指数报2813.77点,跌1.89%;深证成指报10604.97点,跌2.22%;创业板指报2046.6点,跌2.52%;沪深300报3824.06点,跌2.29%;中小板指报6940.1点,跌1.81%。
个股来看,共有5只个股主力资金净流入超亿元,台基股份主力资金净流入2.41亿元,净流入资金居首;牧原股份、金力永磁、三丰智能紧随其后,全天净流入资金分别为2.0亿、1.55亿、1.23亿。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨18.59%,表现强于大盘,涨停的有复旦复华、晶科科技、东方日升、新天然气、深科技等。跌幅较大的个股有大名城、韵达股份、中装建设等,跌幅分别为-1.47%、-1.42%、-0.47%。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1366.1 | 1.12% | 5.74千万 | 7.46亿 | 6.89亿 | 14.35亿 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 99.74 | 1.88% | -124.27万 | 4.43亿 | 4.44亿 | 8.87亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 72.38 | -0.78% | 2.22亿 | 4.58亿 | 2.36亿 | 6.94亿 |
4 | 603288 | 海天味业 | 118.09 | 3.42% | 1.32亿 | 3.37亿 | 2.04亿 | 5.41亿 |
5 | 603501 | 韦尔股份 | 186.7 | -1.22% | 1.08亿 | 2.91亿 | 1.82亿 | 4.73亿 |
6 | 601888 | 中国国旅 | 87.78 | 0.14% | -2.33千万 | 1.84亿 | 2.08亿 | 3.92亿 |
7 | 603259 | 药明康德 | 110.0 | 0.5% | 2.06千万 | 2.06亿 | 1.85亿 | 3.91亿 |
8 | 600588 | 用友网络 | 37.86 | 3.19% | 1.61亿 | 2.62亿 | 1.01亿 | 3.63亿 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 28.58 | -0.49% | -6.73千万 | 1.44亿 | 2.11亿 | 3.56亿 |
10 | 600690 | 海尔智家 | 15.43 | 0.65% | 2.58亿 | 3.07亿 | 4.81千万 | 3.55亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 283.01 | 7.6% | 3.77亿 | 7.49亿 | 3.72亿 | 11.2亿 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 147.46 | -1.23% | -8.84万 | 3.97亿 | 3.97亿 | 7.94亿 |
3 | 002241 | 歌尔股份 | 21.6 | 3.85% | 2.39亿 | 5.06亿 | 2.66亿 | 7.72亿 |
4 | 000651 | 格力电器 | 57.01 | -0.64% | 2.07亿 | 4.78亿 | 2.71亿 | 7.49亿 |
5 | 000858 | 五粮液 | 151.68 | 0.55% | -1.28亿 | 3.1亿 | 4.37亿 | 7.47亿 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 46.0 | -0.45% | -9.21千万 | 2.74亿 | 3.66亿 | 6.39亿 |
7 | 002714 | 牧原股份 | 114.6 | 1.15% | -5.38千万 | 2.58亿 | 3.12亿 | 5.69亿 |
8 | 002049 | 紫光国微 | 73.21 | -2.9% | 1.22千万 | 2.69亿 | 2.57亿 | 5.27亿 |
9 | 000977 | 浪潮信息 | 41.25 | -4.07% | -6.09千万 | 2.3亿 | 2.91亿 | 5.21亿 |
10 | 000333 | 美的集团 | 58.72 | -0.53% | 1.93亿 | 3.3亿 | 1.38亿 | 4.68亿 |
截至发稿,港股通(沪)当日净流入12.86亿元,当日余额407.14亿元,港股通(深)当日净流入15.39亿元,当日余额404.61亿元,南向资金当日流入28.25亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00981 | 中芯国际 | 17.5 | -7.01% | -1.94亿 | 6.83亿 | 8.77亿 | 15.6亿 |
2 | 01810 | 小米集团-W | 12.7 | -0.78% | 2.42亿 | 5.65亿 | 3.24亿 | 8.89亿 |
3 | 03690 | 美团点评-W | 127.6 | -0.7% | 2.95亿 | 5.91亿 | 2.96亿 | 8.86亿 |
4 | 00700 | 腾讯控股 | 433.4 | -1.5% | 1.39亿 | 5.01亿 | 3.62亿 | 8.64亿 |
5 | 00939 | 建设银行 | 6.27 | 0.0% | 3.9亿 | 4.15亿 | 2.57千万 | 4.41亿 |
6 | 06186 | 中国飞鹤 | 13.22 | -1.05% | 2.71亿 | 2.91亿 | 1.99千万 | 3.1亿 |
7 | 00941 | 中国移动 | 57.7 | 3.22% | -2.9亿 | 959.55万 | 3.0亿 | 3.09亿 |
8 | 00388 | 香港交易所 | 271.0 | 1.96% | 1.48亿 | 2.12亿 | 6.38千万 | 2.75亿 |
9 | 02269 | 药明生物 | 133.0 | -0.52% | 6.86千万 | 1.41亿 | 7.22千万 | 2.13亿 |
10 | 01918 | 融创中国 | 33.3 | 1.22% | -1.42亿 | 3.07千万 | 1.72亿 | 2.03亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00981 | 中芯国际 | 17.5 | -7.01% | -3.22亿 | 4.0亿 | 7.22亿 | 11.21亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 433.4 | -1.5% | -7.22亿 | 1.77亿 | 9.0亿 | 10.77亿 |
3 | 01810 | 小米集团-W | 12.7 | -0.78% | -1.33亿 | 3.49亿 | 4.83亿 | 8.32亿 |
4 | 00853 | 微创医疗 | 24.8 | -3.88% | -9.38千万 | 1.99亿 | 2.93亿 | 4.92亿 |
5 | 03690 | 美团点评-W | 127.6 | -0.7% | -4.34千万 | 2.13亿 | 2.56亿 | 4.69亿 |
6 | 02013 | 微盟集团 | 6.99 | -0.29% | 7.82千万 | 2.01亿 | 1.23亿 | 3.24亿 |
7 | 00388 | 香港交易所 | 271.0 | 1.96% | 5.81千万 | 1.4亿 | 8.15千万 | 2.21亿 |
8 | 01873 | 维亚生物 | 7.61 | 7.49% | 6.31千万 | 1.25亿 | 6.19千万 | 1.87亿 |
9 | 02269 | 药明生物 | 133.0 | -0.52% | -296.25万 | 8.33千万 | 8.62千万 | 1.7亿 |
10 | 06186 | 中国飞鹤 | 13.22 | -1.05% | 9.62千万 | 1.3亿 | 3.37千万 | 1.64亿 |
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
2020-05-28 16:06
2020-06-23 15:12
2020-02-24 16:06
2020-01-03 16:06
2020-04-09 16:06
2020-05-20 11:35
2020-04-13 11:35
2019-12-03 11:22
2020-04-24 15:11
2020-04-13 15:12